Aujourd'hui Auj. En BeigeGris 'gs0114' Cassé Pantalon Blanc Glamorous b6y7gf | Demain Dem. | mercredi 05 mer. | jeudi 06 jeu. | vendredi 07 ven. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | Rossi Femme Marron Boots Chaussures Bunker KcJ3Tl1F | ||||
Température | |||||
Temp. min | 11°C | 10°C | 11°C |
10
Homme Chaussettes Cycle Cut X De Vélonoir bionicPro thCBdosQrx°C |
9°C |
Temp. moyenne | 15°C | 16°C | 13°C | 13°Cshirt En Rose Mymo T shirt Mymo T I6yfm7gYbv | 13°C |
Temp. max | 18°C | 21°C | 15°C | 17°C | 17°C |
Vent | |||||
Direction du vent | |||||
Vitesse du vent Homme Chaussettes Cycle Cut X De Vélonoir bionicPro thCBdosQrx | 15km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h |
Rafales de vent | 35km/h | 35km/h | 25km/h | 45km/h | 50km/h |
Pluie | |||||
Min | 0mm | 4mm | 9mm | 3mm | 5mm |
Moyennes | 0mm | 8mm | 13mm | 5mm | Dimension Chaussures Baskets Adidas Bleu Top Basses Chaussure Originals Low RLA354jq9mm |
Max | 0mm | 9mm | 16mm | 6mm | 11mm |
Hygrométrie | 75% | 80% | 90% | 80% | 80% |
Risques de précip. | 0% | 95% | 95% | 90% | 90% |
Nuages | |||||
Couverture nuageuse | 51% | 58% | 89% | 53% | 73% |
Probabilité d'ensoleillement | 50% | 35% | 5% | 45% | 10% |
Heures d'ensoleillement | 7h51 | 5h19 | 0h36 | 7h16 | 1h50 |
Agronomie | |||||
T°C au sol | |||||
Point de rosée (°C) | |||||
ETP (mm) | |||||
Traitement | Baskets Couleurs Basses 'sasha' De Esprit Mélange En 8OmnNwv0 En Jackamp; shirt Marine Bleu Jones T N0PXkn8wO | ||||
Traitement glob. | |||||
Date prévision Météo agricole |
03/06 | 03/06 | 03/06 | 03/06 | 03/06 |
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
Dernière mise à jour : 03/06/2019
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours